
新型コロナウイルス対策ダッシュボード
更新日: 2026-01-25
※感染症ベッド使用率(参考) = 現在患者数 / 感染症ベッド数
| 感染者数 | 現在患者数 | 累積退院者数 | 死亡者数 | 感染症ベッド使用率 ※ | 感染症ベッド総数 | 感染症ベッド残数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,732,637人 | 44,459人 | 2,390,553人 | 25,477人 | % | 床 | 床 |
| 感染者数 | 2,732,637人 |
|---|---|
| 現在患者数 | 44,459人 |
| 累積退院者数 | 2,390,553人 |
| 死亡者数 | 25,477人 |
| 感染症ベッド使用率 ※ | % |
| 感染症ベッド総数 | 床 |
| 感染症ベッド残数 | 床 |
感染症ベッド数は「感染症指定医療機関の指定状況」の上記合計と仮定します。選択項目についてのご案内はこちら
| 順位 | 都道府県 | 陽性者数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,189,301人 |
| 2 | 大阪府 | 331,357人 |
| 3 | 北海道 | 208,984人 |
| 4 | 神奈川県 | 167,332人 |
| 5 | 埼玉県 | 114,424人 |
| 順位 | 都道府県 | 陽性者数 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 14,879人 |
| 2 | 茨城県 | 8,170人 |
| 3 | 大阪府 | 2,762人 |
| 4 | 埼玉県 | 2,350人 |
| 5 | 東京都 | 2,258人 |
| 順位 | 都道府県 | 陽性者数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,090,301人 |
| 2 | 大阪府 | 244,401人 |
| 3 | 北海道 | 194,105人 |
| 4 | 神奈川県 | 164,282人 |
| 5 | 埼玉県 | 111,071人 |
| 順位 | 都道府県 | 陽性者数 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 7,661人 |
| 2 | 東京都 | 4,087人 |
| 3 | 大阪府 | 3,120人 |
| 4 | 北海道 | 1,905人 |
| 5 | 神奈川県 | 1,248人 |
| 都道府県 | 感染者数 | 感染者数 (前日比) |
現在 患者数 |
累積 退院者数 |
死亡者数 | ベッド 使用率 ※ |
感染症 ベッド総数 |
感染症 ベッド残数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2,732,637人 | +2,048,964人 | 44,459人 | 2,390,553人 | 25,477人 | % | 床 | 床 |
| 北海道 | 208984人 | +1,224人 | 14879人 | 194105人 | 1905人 | % | 床 | 床 |
| 青森県 | 5647人 | +4,945人 | 275人 | 5337人 | 35人 | % | 床 | 床 |
| 岩手県 | 673人 | +673人 | 47人 | 20人 | 0人 | % | 床 | 床 |
| 宮城県 | 16289人 | - | 3人 | 16168人 | 118人 | % | 床 | 床 |
| 秋田県 | 269人 | - | 13人 | 250人 | 6人 | % | 床 | 床 |
| 山形県 | 16075人 | +116人 | 58人 | 14132人 | 77人 | % | 床 | 床 |
| 福島県 | 9431人 | +7,724人 | 88人 | 9169人 | 174人 | % | 床 | 床 |
| 茨城県 | 2098人 | +17人 | 8170人 | 94411人 | 365人 | % | 床 | 床 |
| 栃木県 | 487人 | - | 23人 | 463人 | 1人 | % | 床 | 床 |
| 群馬県 | 16543人 | +12,768人 | 207人 | 16165人 | 171人 | % | 床 | 床 |
| 埼玉県 | 114424人 | +89,782人 | 2350人 | 111071人 | 1003人 | % | 床 | 床 |
| 千葉県 | 99323人 | +77,536人 | 1417人 | 96916人 | 990人 | % | 床 | 床 |
| 東京都 | 1189301人 | +1,156,241人 | 2258人 | 1090301人 | 4087人 | % | 床 | 床 |
| 神奈川県 | 167332人 | +127,355人 | 1802人 | 164282人 | 1248人 | % | 床 | 床 |
| 新潟県 | 7794人 | +6,895人 | 217人 | 7518人 | 59人 | % | 床 | 床 |
| 富山県 | 4787人 | +3,924人 | 53人 | 4684人 | 50人 | % | 床 | 床 |
| 石川県 | 7825人 | +6,374人 | 113人 | 7566人 | 124人 | % | 床 | 床 |
| 福井県 | 9707人 | +247人 | 1546人 | 8123人 | 38人 | % | 床 | 床 |
| 山梨県 | 10334人 | - | 11人 | 1人 | 0人 | % | 床 | 床 |
| 長野県 | 8703人 | +6,435人 | 102人 | 8560人 | 95人 | % | 床 | 床 |
| 岐阜県 | 18655人 | +14,486人 | 352人 | 18254人 | 213人 | % | 床 | 床 |
| 静岡県 | 113522人 | +130人 | 156人 | 207人 | 7661人 | % | 床 | 床 |
| 愛知県 | 25892人 | +31人 | 1039人 | 24749人 | 522人 | % | 床 | 床 |
| 三重県 | 14596人 | +12,450人 | 348人 | 14407人 | 160人 | % | 床 | 床 |
| 滋賀県 | 12203人 | +10,106人 | 226人 | 11878人 | 99人 | % | 床 | 床 |
| 京都府 | 35377人 | +27,177人 | 1377人 | 33683人 | 268人 | % | 床 | 床 |
| 大阪府 | 331357人 | +315,936人 | 2762人 | 244401人 | 3120人 | % | 床 | 床 |
| 兵庫県 | 82322人 | +927人 | 352人 | 521人 | 810人 | % | 床 | 床 |
| 奈良県 | 15623人 | +12,635人 | 294人 | 15181人 | 148人 | % | 床 | 床 |
| 和歌山県 | 5227人 | +4,180人 | 65人 | 4999人 | 60人 | % | 床 | 床 |
| 鳥取県 | 1635人 | +1,437人 | 15人 | 1592人 | 5人 | % | 床 | 床 |
| 島根県 | 1604人 | +1,340人 | 45人 | 1556人 | 3人 | % | 床 | 床 |
| 岡山県 | 15067人 | +12,752人 | 254人 | 14612人 | 135人 | % | 床 | 床 |
| 広島県 | 21525人 | +16,799人 | 341人 | 20988人 | 196人 | % | 床 | 床 |
| 山口県 | 5568人 | +4,364人 | 93人 | 5386人 | 89人 | % | 床 | 床 |
| 徳島県 | 5人 | - | 15人 | 4人 | 1人 | % | 床 | 床 |
| 香川県 | 4583人 | +4,293人 | 158人 | 4391人 | 34人 | % | 床 | 床 |
| 愛媛県 | 5128人 | +4,151人 | 119人 | 4928人 | 81人 | % | 床 | 床 |
| 高知県 | 4091人 | +3,250人 | 46人 | 4014人 | 31人 | % | 床 | 床 |
| 福岡県 | 7268人 | - | 993人 | 6163人 | 112人 | % | 床 | 床 |
| 佐賀県 | 5732人 | +4,792人 | 68人 | 5680人 | 29人 | % | 床 | 床 |
| 長崎県 | 5971人 | +4,497人 | 97人 | 5803人 | 71人 | % | 床 | 床 |
| 熊本県 | 554人 | +3人 | 41人 | 10人 | 495人 | % | 床 | 床 |
| 大分県 | 8073人 | +6,938人 | 158人 | 7834人 | 81人 | % | 床 | 床 |
| 宮崎県 | 6103人 | +4,295人 | 89人 | 5940人 | 40人 | % | 床 | 床 |
| 鹿児島県 | 39448人 | +37,688人 | 215人 | 36196人 | 165人 | % | 床 | 床 |
| 沖縄県 | 49482人 | +42,051人 | 1109人 | 47934人 | 302人 | % | 床 | 床 |
感染症ベッド数は「感染症指定医療機関の指定状況」の上記合計と仮定します。※オープンデータ:新型コロナウイルス感染症病床数オープンデータ