国内の感染者及びベッド利用状況

更新日: 2026-01-25
 ※感染症ベッド使用率(参考) = 現在患者数 / 感染症ベッド数

感染者数 現在患者数 累積退院者数 死亡者数 感染症ベッド使用率 ※ 感染症ベッド総数 感染症ベッド残数
2,732,637 44,459 2,390,553 25,477 %
感染者数 2,732,637
現在患者数 44,459
累積退院者数 2,390,553
死亡者数 25,477
感染症ベッド使用率 ※ %
感染症ベッド総数
感染症ベッド残数

感染症ベッド数は「感染症指定医療機関の指定状況」の上記合計と仮定します。選択項目についてのご案内はこちら

都道府県別順位

感染者数

順位 都道府県 陽性者数
1 東京都 1,189,301人
2 大阪府 331,357人
3 北海道 208,984人
4 神奈川県 167,332人
5 埼玉県 114,424人

現在患者数

順位 都道府県 陽性者数
1 北海道 14,879人
2 茨城県 8,170人
3 大阪府 2,762人
4 埼玉県 2,350人
5 東京都 2,258人

累積退院者数

順位 都道府県 陽性者数
1 東京都 1,090,301人
2 大阪府 244,401人
3 北海道 194,105人
4 神奈川県 164,282人
5 埼玉県 111,071人

死亡者数

順位 都道府県 陽性者数
1 静岡県 7,661人
2 東京都 4,087人
3 大阪府 3,120人
4 北海道 1,905人
5 神奈川県 1,248人

都道府県別の感染者及びベッド利用状況

  • 0%
  • 10%以下
  • 20%以下
  • 30%以下
  • 40%以下
  • 50%以下
  • 60%以下
  • 70%以下
  • 80%以下
  • 90%以下
  • 100%以上
都道府県 感染者数 感染者数
(前日比)
現在
患者数
累積
退院者数
死亡者数 ベッド
使用率 ※
感染症
ベッド総数
感染症
ベッド残数
全国 2,732,637人 +2,048,964人 44,459人 2,390,553人 25,477人 %
北海道 208984 +1,224人 14879 194105 1905 %
青森県 5647 +4,945人 275 5337 35 %
岩手県 673 +673人 47 20 0 %
宮城県 16289 - 3 16168 118 %
秋田県 269 - 13 250 6 %
山形県 16075 +116人 58 14132 77 %
福島県 9431 +7,724人 88 9169 174 %
茨城県 2098 +17人 8170 94411 365 %
栃木県 487 - 23 463 1 %
群馬県 16543 +12,768人 207 16165 171 %
埼玉県 114424 +89,782人 2350 111071 1003 %
千葉県 99323 +77,536人 1417 96916 990 %
東京都 1189301 +1,156,241人 2258 1090301 4087 %
神奈川県 167332 +127,355人 1802 164282 1248 %
新潟県 7794 +6,895人 217 7518 59 %
富山県 4787 +3,924人 53 4684 50 %
石川県 7825 +6,374人 113 7566 124 %
福井県 9707 +247人 1546 8123 38 %
山梨県 10334 - 11 1 0 %
長野県 8703 +6,435人 102 8560 95 %
岐阜県 18655 +14,486人 352 18254 213 %
静岡県 113522 +130人 156 207 7661 %
愛知県 25892 +31人 1039 24749 522 %
三重県 14596 +12,450人 348 14407 160 %
滋賀県 12203 +10,106人 226 11878 99 %
京都府 35377 +27,177人 1377 33683 268 %
大阪府 331357 +315,936人 2762 244401 3120 %
兵庫県 82322 +927人 352 521 810 %
奈良県 15623 +12,635人 294 15181 148 %
和歌山県 5227 +4,180人 65 4999 60 %
鳥取県 1635 +1,437人 15 1592 5 %
島根県 1604 +1,340人 45 1556 3 %
岡山県 15067 +12,752人 254 14612 135 %
広島県 21525 +16,799人 341 20988 196 %
山口県 5568 +4,364人 93 5386 89 %
徳島県 5 - 15 4 1 %
香川県 4583 +4,293人 158 4391 34 %
愛媛県 5128 +4,151人 119 4928 81 %
高知県 4091 +3,250人 46 4014 31 %
福岡県 7268 - 993 6163 112 %
佐賀県 5732 +4,792人 68 5680 29 %
長崎県 5971 +4,497人 97 5803 71 %
熊本県 554 +3人 41 10 495 %
大分県 8073 +6,938人 158 7834 81 %
宮崎県 6103 +4,295人 89 5940 40 %
鹿児島県 39448 +37,688人 215 36196 165 %
沖縄県 49482 +42,051人 1109 47934 302 %

感染症ベッド数は「感染症指定医療機関の指定状況」の上記合計と仮定します。※オープンデータ:新型コロナウイルス感染症病床数オープンデータ